Terdapat 3 tugas Aplikasi Komputer. Tugas pertama yaitu Ms Word
Mailmerge, tugas kedua yaitu Excel Mailmerge, dan tugas ketiga adalah
Siklus Akuntansi Excel. adapun untuk Mid test yaitu tugas Ms Access.
Berikut saya tampilkan daftar Mahasiswa yang telah mengirimkan
tugas-tugas ke email dosen andyaljogja@gmail.com
| No | NPM | Nama | I | II | III | MT | FT | Kel |
| 1 | 101000018 | Evi Damayanti Dewi Rahmani | | Y | | | | |
| 2 | 101000047 | Istiningsih | | Y | Y | | | |
| 3 | 11050524 | Putri Intan Jauhari | | | | | | |
| 4 | 11080378 | Temu Sugiarto | Y | Y | | | | |
| 5 | 11080475 | Ahmad Yusri | | Y | | | | |
| 6 | 11090008 | Aris Christopher Iwansyah | Y | Y | Y | | | |
| 7 | 11090033 | Tiesa Indescinera | Y | Y | Y | | | |
| 8 | 11090050 | Septiana Putri | | | Y | | | |
| 9 | 11090057 | Rachmad Febriansyah | | | | | | |
| 10 | 11090072 | Deviana Astuti | Y | Y | Y | | | |
| 11 | 11090074 | Wahyudi | Y | Y | Y | | | |
| 12 | 11090093 | Dede Agustiana Putra | Y | Y | Y | | | |
| 13 | 11090797 | Retno Pameling | | | | | | |
| 14 | 111000002 | Fitri Amelia | Y | Y | Y | | | |
| 15 | 111000012 | Teguh Supriyanto | Y | Y | Y | | | |
| 16 | 111000015 | Maria Widayani | Y | Y | Y | | | |
| 17 | 111000018 | Hayati | Y | Y | Y | | | |
| 18 | 111000020 | Rinna Mega Rangkuti | Y | Y | Y | | | |
| 19 | 111000039 | Nidya Pancha Wati | Y | Y | Y | | | |
| 20 | 111000168 | Nuri Amelia Sari | Y | Y | Y | | | |
| 21 | 111000178 | Elevon Rahmadan | Y | Y | Y | | | |
| 22 | 111000225 | Rudyanus Ferynando | Y | Y | Y | | | |
| 23 | 111000228 | Nurul Dwi Apriyanti | | Y | | | | |
| 24 | 111000229 | Meivel Raidel Moray | | Y | | | | |
| 25 | 111000231 | Hoerunnisa | | Y | Y | | | |
| 26 | 111000235 | Yuni Susilowati | Y | Y | Y | | | |
| 27 | 111000253 | Deasy Rosmaniar | | Y | Y | | | |
| 28 | 111000877 | Suci Wulan Dari | Y | Y | Y | | | |
| 29 | 111000879 | Dewi Mustikah Sari | Y | Y | Y | | | |
| 30 | 111000908 | Linda Herlina | Y | Y | Y | | | |
| 31 | 111000914 | Yuana Herawati | Y | Y | Y | | | |
| 32 | 111000936 | Mukhyar Ardhi | Y | Y | Y | | | |
| 33 | 111000938 | Khaerunnimah | Y | Y | Y | | | |
| 34 | 111000947 | Lia Kartika | Y | Y | Y | | | |
| 35 | 111000963 | Inda Sukmira | Y | Y | Y | Y | | |
| 36 | 111000977 | Een Febriyani | Y | Y | Y | | | |
| 37 | 111001014 | Gautami Gandhi Ashari | Y | Y | Y | | | |
| 38 | 111070939 | Nikeu Fenia Kontesa | | | Y | | | |
| 39 | 111071003 | Nurdiah Zulfah | | | | | | |
| 40 | 111100309 | Endah Budi Pratiwi | | Y | Y | | | |
| 41 | 111100498 | Nurulita Husna Amalia | Y | Y | Y | | | |
| 42 | 111170261 | Andri | Y | Y | Y | | | |
| 43 | 111170440 | Utama Dewi | Y | Y | Y | | | |
| 44 | 111000090 | Dedi Pramono | Y | Y | Y | | | |
Keterangan :
I
MS Word Mailmerge
II
EXCEL Mailmerge
III
Siklus akuntansi ms excel
IV
Mid test MIC Access
Untuk Mendownload versi Excel
Klik Disini
Note :
1.Tugas IV PALING LAMBAT hari Minggu tgl 5 Agustus ini. lewat dari tanggal tsb, dianggap tdk mengumpulkan tugas
2. Sabtu besok persiapan tugas final test utk dikumpulkan paling lambat Selasa tgl 7 Agustus
3. Apabila terjadi sudah kirim tugas tetapi belum terdaftar di list diatas silahkan hubungi dosen melalui email andyaljogja@gmail.com